tabela de tamanhos

Tablica veličina

VELIČINA Opseg prsa (cm) Opseg struka (cm) Opseg struka (cm) Ukupna duljina (cm)
XS 80–84 62–66 86–90 58 (Gornji) / 98 (Donji)
COM 84–88 66–70 90–94 60 (gornji) / 100 (donji)
M 88–92 70–75 94–98 62 (Gornji) / 102 (Donji)
L 92–96 75–80 98–102 64 (Gornji)/ 104 (Donji)
XL 96–102 80–87 102–108 66 (gornji) / 106 (donji)
2XL 102–108 87–94 108–114 68 (Gornji) / 108 (Donji)
3XL 108–114 94–101 114–120 70 (gornji) / 110 (donji)

 

Ako niste sigurni između dvije veličine, uvijek odaberite veću. To će osigurati maksimalnu udobnost i dobro pristajanje.